徽商银行股份有限公司
徽商银行股份有限公司
法定代表人 | 李琴 | 经营状态 | 开业 | 成立日期 | 2013-05-24 |
注册资本 | 实缴资本 | 审核/年检日期 | |||
统一社会信用代码 | 91500103068269532X | 组织机构代码 | 06826953-2 | 纳税人识别号 | 91500103068269532X |
所属行业 | 有限责任公司 | 营业期限 | 工商注册号 | 500103000184595 | |
电话 | 023-63896655 | 邮箱 | – | 行政区划 | 重庆市-渝中区 |
网址 | – | 曾用名 | 重庆中昂投资有限公司 | ||
注册地址 | 重庆市渝中区上清寺路1号4-21# | ||||
经营范围 | 企业投资管理;投资咨询(不含金融、证券及其他法律、法规规定需许可或审批的项目);市场调查(法律、法规禁止的除外);企业营销策划。『以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营』★★ |
本站黄山网址导航大全提供的重庆中昂投资集团有限公司都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由黄山网址导航大全实际控制,在2022年11月25日 14:09收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,黄山网址导航大全不承担任何责任。