海信集团控股股份有限公司
海信集团控股股份有限公司
法定代表人 | 傅利泉 | 经营状态 | 开业 | 成立日期 | 2001-03-12 |
注册资本 | 实缴资本 | 省份 | 浙江省 | ||
统一社会信用代码 | 91330000727215176K | 组织机构代码 | 72721517-6 | 纳税人识别号 | 91330000727215176K |
所属行业 | 专业技术服务业 | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 工商注册号 | 330000000024078 |
电话 | 0573-82720932 | 邮箱 | zqsw@dahuatech.com | 行政区划 | 杭州市-滨江区 |
网址 | http://www.dahuatech.com | 曾用名 | 浙江大华信息技术股份有限公司 | ||
注册地址 | 杭州市滨江区滨安路1187号 | ||||
经营范围 | 一般项目:软件开发;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安防设备制造;安防设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;大数据服务;5G通信技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;显示器件制造;显示器件销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;通用设备制造(不含特种设备制造);雷达及配套设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;安全、消防用金属制品制造;照明器具制造;照明器具销售;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子产品销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;金属结构制造;金属结构销售;音响设备制造;音响设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;虚拟现实设备制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;安全系统监控服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);租赁服务(不含许可类租赁服务);停车场服务;环境保护监测;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物);Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;建设工程设计;Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
本站黄山网址导航大全提供的浙江大华技术股份有限公司都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由黄山网址导航大全实际控制,在2022年11月25日 15:06收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,黄山网址导航大全不承担任何责任。