华润置地控股有限公司
华润置地控股有限公司
法定代表人 | 徐云亭 | 经营状态 | 开业 | 成立日期 | 1998-09-10 |
注册资本 | 实缴资本 | 省份 | 山东省 | ||
统一社会信用代码 | 91370500706345756D | 组织机构代码 | 70634575-6 | 纳税人识别号 | 91370500706345756D |
所属行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 企业类型 | 股份有限公司 | 工商注册号 | 370000018015574 |
电话 | 0546-5621310 | 邮箱 | 56126386@163.com | 行政区划 | 东营市-利津县 |
网址 | http://www.lihuayi.com | 曾用名 | 山东利华益集团股份有限公司 | ||
注册地址 | 山东省东营市利津县永莘路55号 | ||||
经营范围 | 石脑油(22.3424万吨/年)、硫磺(10万吨/年)、煤油(4.5万吨/年)、汽油(238万吨/年)、液化石油气(82万吨/年)、丙烯(48万吨/年)、苯酐(2.44万吨/年)、柴油(238万吨/年)溶剂油(81.74万吨/年)、氢气(59505.6万标方/年)、甲基叔丁基醚(115万吨/年)、正丁醇(8.5万吨/年)、异丁醇(2.44万吨/年)、辛醇(14万吨/年)、正丁醛(16.4752万吨/年)、异丁醛(2.44万吨/年)、辛烯醛(14.5256万吨/年)、丁辛醇残液(1.2万吨/年)、丙烷(10.8206万吨/年)、正丁烷(4.15万吨/年)、异丁烷(6.91万吨/年)、碳三(丙烷80%)(1.133万吨/年)、碳五(正戊烷80%)(0.318万吨/年)、燃料油(闪点<60°)(155万吨/年)、重组分(已烷90%)(2.475万吨/年)、氩(液化的)(1.8万吨/年)、氮(液化的)(1.86万吨/年)、氧(液化的)(2.06万吨/年)、乙苯(6万吨/年)、苯乙烯(6.002万吨/年)、合成气(氢气86%、一氧化碳13%)(52000万标方/年)的生产、销售(以上经营事项有效期以许可证为准)。沥青(不含危化品)、服装生产、销售;建筑材料、五金交电的批发、零售;黄金制品销售;化工技术开发及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
本站黄山网址导航大全提供的利华益集团股份有限公司都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由黄山网址导航大全实际控制,在2022年11月25日 15:17收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,黄山网址导航大全不承担任何责任。