辽宁易林建设科技集团股份有限公司
辽宁易林建设科技集团股份有限公司
法定代表人 | 万隆 | 经营状态 | 开业 | 成立日期 | 1998-10-15 |
注册资本 | 实缴资本 | 省份 | 河南省 | ||
统一社会信用代码 | 9141000070678701XL | 组织机构代码 | 70678701-X | 纳税人识别号 | 9141000070678701XL |
所属行业 | 农副食品加工业 | 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市) | 工商注册号 | 410000400000705 |
电话 | 0760-23886781 | 邮箱 | sh@shuanghui.net | 行政区划 | 河南省-河南省 |
网址 | http://www.shuanghui.net | 曾用名 | – | ||
注册地址 | 河南省漯河市双汇路1号 | ||||
经营范围 | 许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;饲料生产;牲畜屠宰;生猪屠宰;家禽屠宰;食品生产;食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;食品添加剂生产;调味品生产;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;动物肠衣加工;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;农副产品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
本站黄山网址导航大全提供的河南双汇投资发展股份有限公司都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由黄山网址导航大全实际控制,在2022年11月25日 15:24收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,黄山网址导航大全不承担任何责任。