深圳天源新能源股份有限公司
深圳天源新能源股份有限公司
法定代表人 | 张维功 | 经营状态 | 开业 | 成立日期 | 2007-06-27 |
注册资本 | 实缴资本 | 省份 | 广东省 | ||
统一社会信用代码 | 91440300664161245Y | 组织机构代码 | 66416124-5 | 纳税人识别号 | 91440300664161245Y |
所属行业 | 保险业 | 企业类型 | 股份有限公司(非上市) | 工商注册号 | 440301103040503 |
电话 | 95510 | 邮箱 | sunshine-ghq@sinosig.com | 行政区划 | 深圳市-福田区 |
网址 | http://www.sinosig.com | 曾用名 | – | ||
注册地址 | 深圳市福田区红荔西路7002号第一世界广场A座17层 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内国际业务;国家法律法规允许的投资业务;经中国保监会批准的保险业务;经中国保监会批准的其他业务。 |
本站黄山网址导航大全提供的阳光保险集团股份有限公司都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由黄山网址导航大全实际控制,在2022年11月25日 15:25收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,黄山网址导航大全不承担任何责任。